تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المصنع: | بيبرل + فوكس | نوع المنتج: | NJ5-18GK-N |
---|---|---|---|
اللون: | الأزرق | الضمان: | سنة واحدة |
وظيفة التبديل: | عادة مغلقة (NC) | نوع الإخراج: | نامور |
إبراز: | بيبيرل فوكس nj5 18gk n مستشعر إندكتيفي,فوكس الفلفل,ن5 18gk ن,pepperl fuchs nj5 18gk n,nj5 18gk n |
مقتطف من ورقة البيانات: البيانات التقنية من NJ5-18GK-N
المواصفات العامة |
||
---|---|---|
وظيفة التبديل | مغلق بشكل طبيعي (NC) | |
نوع الإخراج | (نامور) | |
المسافة التشغيلية المسموح بها | 5 ملم | |
التثبيت | إغلاق | |
المسافة التشغيلية المضمونة | 0... 4.05 ملم | |
عامل التخفيض rال | 0.4 | |
عامل التخفيض rكيو | 0.3 | |
عامل التخفيض r304 | 0.85 | |
نوع الإخراج | سلكين | |
التصنيفات الاسمية | ||
الجهد الاسمي | 8.2 V (R)أناحوالي 1 kΩ) | |
تردد التحول | 0... 500 هرتز | |
التهاب النفس | 1... 10 عادة 5 ٪ | |
الاستهلاك الحالي | ||
لم يتم الكشف عن لوحة القياس | 3 mA | |
تم الكشف عن لوحة القياس | ≤ 1 mA | |
المعايير المتعلقة بالسلامة الوظيفية | ||
مستوى سلامة النزاهة (SIL) | SIL 2 | |
MTTFد | 4566 a | |
وقت المهمة (T)م) | 20 أ | |
التغطية التشخيصية (DC) | 0 ٪ | |
الامتثال للمعايير والإرشادات | ||
الامتثال القياسي | ||
(نامور) | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
المعايير | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
الموافقات والشهادات | ||
موافقة IECEx | ||
مستوى حماية المعدات Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
مستوى حماية المعدات Da | IECEx PTB 11.0037X | |
مستوى حماية المعدات Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
موافقة ATEX | ||
مستوى حماية المعدات Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
مستوى حماية المعدات Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
موافقة UL | cULus مدرجة، الغرض العام | |
موافقة مركز التشغيل | ||
الموقع الخطير | 2020322315002255 | |
الموافقة على NEPSI | ||
شهادة NEPSI | GYJ16.1393X | |
موافقة TIIS | عند الطلب | |
ANZEx | 18.3018X | |
موافقة KCC | ||
الموقع الخطير | 19-AV4BO-0227 | |
الموافقة البحرية | DNVGL TAA00001A5 | |
ظروف البيئة | ||
درجة حرارة البيئة | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |
المواصفات الميكانيكية | ||
نوع الاتصال | كابل | |
مواد السكن | PBT/PPS | |
الكشف عن الوجه | PBT | |
درجة الحماية | IP66 / IP68 | |
كابل | ||
قطر الكابل | 6 ملم ± 0.2 ملم | |
نصف قطر الانحناء | > 10 × قطر الكابل | |
المواد | مادة بي.في.سي | |
القطع العرضي للقلب | 0.75 ملم2 | |
الطول | 2 م | |
الأبعاد | ||
الطول | 39 ملم | |
قطرها | 18 ملم | |
معلومات عامة | ||
الاستخدام في المنطقة الخطرة | انظر دليل التعليمات |
النظام | رمز الفئة |
---|---|
الدرجة 130 | 27274001 |
الدرجة 120 | 27274001 |
الدرجة 110 | 27270101 |
الدرجة العاشرة0.1 | 27270101 |
الدرجة 90 | 27270101 |
الدرجة 80 | 27270101 |
فئة 51 | 27270101 |
إيتم 90 | EC002714 |
إيتم 8.0 | EC002714 |
إيتم 7.0 | EC002714 |
إيتم 6.0 | EC002714 |
إيتم 50 | EC002714 |
(أونسبسك) 121 | 39121550 |
اتصل شخص: Caroline Chan
الهاتف :: 13271919169